Orderprovision für alle ETF- und Fondssparpläne bei flatex
Unsere Premiumpartner
Die aktuellen Premium ETF-Sparpläne
Die Liste der aktuellen Premium-ETFs können Sie sich als Premium ETF-Sparpläne (134 KB) oder als Premium ETF-Sparpläne (265 KB) herunterladen.
Name | ISIN | Schwerpunkt | Lfd. Kosten | Risiko-/Ertragsprofil | Assetklassen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF | DE000ETF9090 | Deutschland | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | LU2240851688 | Deutschland | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | LU0252633754 | Deutschland | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi DAX III UCITS ETF Dist | LU2090062436 | Deutschland | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | FR0010655712 | Deutschland | 0,10% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi DAX... | LU2611732046 | Deutschland | 0,08% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I... | LU2611731741 | Deutschland | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi SDAX... | LU2611732475 | Deutschland | 0,70% | Aktien Europa | K | |
Amundi MDAX ESG II UCITS ETF | DE000ETF9074 | Deutschland | 0,30% | Aktien Europa | K | |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | FR0011857234 | Deutschland | 0,20% | Aktien Europa | K | |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) Dist | DE000A2QP349 | Deutschland | 0,51% | Aktien Europa | K | |
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF I | DE000ETF9033 | Deutschland | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS... | FR0010717090 | Euroland Large Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | FR0007054358 | Euroland Large Cap | 0,24% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi EURO... | LU1681047236 | Euroland Large Cap | 0,09% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi EURO... | LU1681047319 | Euroland Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index... | LU2109787635 | Euroland Large Cap | 0,18% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI EMU Climate Net Zero... | LU2182388582 | Euroland Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI EMU ESG CTB Net Zero... | LU0908501058 | Euroland Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS... | LU1602144575 | Euroland Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | LU1646360971 | Euroland Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat... | LU0959210278 | Euroland Large Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
JPM Eurozone Research Enhanced Index... | IE00004PGEY9 | Euroland Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
JPM Eurozone Research Enhanced Index... | IE000783LRG9 | Euroland Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend... | IE00BZ56TQ67 | Euroland Large Cap | 0,29% | Aktien Europa | K | |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend... | LU0292095535 | Euroland Large Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
Vanguard ESG Developed Europe All Cap... | IE000QUOSE01 | Europa | 0,12% | Aktien Europa | K | |
Vanguard ESG Developed Europe All Cap... | IE000NRGX9M3 | Europa | 0,12% | Aktien Europa | K | |
L&G Quality Equity Dividends ESG... | IE00BMYDM919 | Europa ex UK | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS ETF | FR0010790980 | Europa ex UK Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index... | LU1437015735 | Europa ex UK Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681042609 | Europa ex UK Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681041627 | Europa ex UK Large Cap | 0,23% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681041460 | Europa ex UK Large Cap | 0,23% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1861137484 | Europa ex UK Large Cap | 0,18% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi Prime... | LU2089238039 | Europa ex UK Large Cap | 0,05% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX... | LU1681040223 | Europa ex UK Large Cap | 0,18% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe Climate Transition... | LU2130768844 | Europa ex UK Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF... | LU1940199711 | Europa ex UK Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | FR0010261198 | Europa ex UK Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF | DE000ETF9603 | Europa ex UK Large Cap | 0,19% | Aktien Europa | K | |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR... | IE00B52VJ196 | Europa ex UK Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933949 | Europa ex UK Large Cap | 0,51% | Aktien Europa | K | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe... | IE00BF4G7183 | Europa ex UK Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
VanEck Sustainable European Equal Weight... | NL0010731816 | Europa ex UK Large Cap | 0,40% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia... | LU1900066462 | Europa ex-Russland | 0,50% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia... | LU2090063160 | Europa ex-Russland | 0,50% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681041890 | Europa Large Cap | 0,23% | Aktien Europa | K | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS... | IE00BQZJBX31 | Europa Large Cap | 0,29% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate... | LU2572257470 | Europa Small Cap | 0,23% | Aktien Europa | K | |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend... | IE00BQZJC527 | Europa Small Cap | 0,38% | Aktien Europa | K | |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS... | LU0322253906 | Europa Small Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | FR0007052782 | Frankreich | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40... | LU1681046931 | Frankreich | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | LU0322250985 | Frankreich | 0,20% | Aktien Europa | K | |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | LU1650492173 | Großbritannien | 0,14% | Aktien Europa | K | |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Dist | LU1650492256 | Großbritannien | 0,14% | Aktien Europa | K | |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc | LU1650492330 | Großbritannien | 0,30% | Aktien Europa | K | |
Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF | LU1781541096 | Großbritannien | 0,04% | Aktien Europa | K | |
L&G Quality Equity Dividends ESG... | IE00BMYDM802 | Großbritannien | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | FR0010010827 | Italien | 0,35% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi ITALY... | LU1681037518 | Italien | 0,18% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681044647 | Nordeuropa | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | IE00B9MRHC27 | Nordeuropa | 0,30% | Aktien Europa | K | |
iShares ATX UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q23 | Österreich | 0,32% | Aktien Europa | K | |
Xtrackers ATX UCITS ETF 1C | LU0659579063 | Österreich | 0,25% | Aktien Europa | K | |
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4M7GH52 | Polen | 0,74% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681044993 | Schweiz | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681044720 | Schweiz | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | LU0274221281 | Schweiz | 0,30% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | LU1900067601 | Türkei | 0,45% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR... | FR0011660927 | Global | 0,30% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero... | IE000K1P4V37 | Global | 0,20% | Aktien global | K | |
JPM Carbon Transition Global Equity... | IE000W95TAE6 | Global | 0,19% | Aktien global | K | |
JPM Global Research Enhanced Index... | IE0000UW95D6 | Global | 0,25% | Aktien global | K | |
JPM Global Research Enhanced Index... | IE000UZIKD07 | Global | 0,25% | Aktien global | K | |
Xtrackers - Xtrackers MSCI World Swap... | LU0659579733 | Global | 0,39% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2C -... | IE00BMY76136 | Global | 0,25% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World ETF 2C EUR | IE000ONQ3X90 | Global | 0,17% | Aktien global | K | |
Amundi ETF MSCI World ex EMU UCITS ETF | FR0010756114 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
Amundi Global Equity Quality Income... | LU0832436512 | Global Large Cap | 0,45% | Aktien global | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index... | LU1602145119 | Global Large Cap | 0,40% | Aktien global | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681045537 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU2572257124 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681043599 | Global Large Cap | 0,38% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF DR... | IE0000ZVYDH0 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF... | LU1829220216 | Global Large Cap | 0,45% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI Millennials ESG Screened ETF... | LU2023678449 | Global Large Cap | 0,45% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World Climate Net Zero... | IE000CL68Z69 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero... | IE0001GSQ2O9 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero... | IE000PB4LRO2 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF... | IE00016PSX47 | Global Large Cap | 0,18% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | FR0010315770 | Global Large Cap | 0,30% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World IMI Value Screened... | IE000AZV0AS3 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World Minimum Volatility... | IE0001DKJVC2 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World Momentum Screened... | IE0001FQFU60 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero... | IE000Y77LGG9 | Global Large Cap | 0,18% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero... | IE000004V778 | Global Large Cap | 0,18% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD Acc | IE000BI8OT95 | Global Large Cap | 0,12% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD Inc | IE000CNSFAR2 | Global Large Cap | 0,18% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc | LU1781541179 | Global Large Cap | 0,12% | Aktien global | K | |
Amundi Prime All Country World UCITS ETF... | IE0003XJA0J9 | Global Large Cap | 0,07% | Aktien global | K | |
Amundi Prime All Country World UCITS ETF... | IE0009HF1MK9 | Global Large Cap | 0,07% | Aktien global | K | |
iShares Dow Jones Global Sustainability... | IE00B57X3V84 | Global Large Cap | 0,60% | Aktien global | K | |
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS... | DE0006289382 | Global Large Cap | 0,51% | Aktien global | K | |
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD... | IE00013A2XD6 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS... | IE00BFNM3J75 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG... | IE00BYYHSQ67 | Global Large Cap | 0,38% | Aktien global | K | |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD... | IE00BDZZTM54 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
JPM Carbon Transition Global Equity... | IE00BMDWYZ92 | Global Large Cap | 0,19% | Aktien global | K | |
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF... | IE00BJRCLL96 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
JPM Global Equity Premium Income Active... | IE0003UVYC20 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
JPM Global Research Enhanced Index... | IE0003JSNHV9 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
JPM Global Research Enhanced Index... | IE000BXC49I6 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global... | IE00BF4G6Y48 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS... | IE0001UQQ933 | Global Large Cap | 0,50% | Aktien global | K | |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS... | IE000FPWSL69 | Global Large Cap | 0,50% | Aktien global | K | |
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS... | IE000VTOHNZ0 | Global Large Cap | 0,60% | Aktien global | K | |
VanEck Morningstar Developed Markets... | NL0011683594 | Global Large Cap | 0,38% | Aktien global | K | |
VanEck Morningstar Global Wide Moat... | IE00BL0BMZ89 | Global Large Cap | 0,52% | Aktien global | K | |
VanEck Sustainable World Equal Weight... | NL0010408704 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF... | IE00BNG8L278 | Global Large Cap | 0,24% | Aktien global | K | |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF... | IE00BNG8L385 | Global Large Cap | 0,24% | Aktien global | K | |
WisdomTree Global Quality Dividend... | IE0007M3MLF3 | Global Large Cap | 0,43% | Aktien global | K | |
WisdomTree Global Quality Dividend... | IE00BZ56RN96 | Global Large Cap | 0,38% | Aktien global | K | |
WisdomTree Global Quality Dividend... | IE00BZ56SW52 | Global Large Cap | 0,38% | Aktien global | K | |
WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD Acc | IE0000902GT6 | Global Large Cap | 0,50% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened... | IE00BGHQ0G80 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF 1C... | IE000PSF3A70 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS... | IE00BCHWNQ94 | Global Large Cap | 0,19% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | IE00BZ02LR44 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C... | IE0006WW1TQ4 | Global Large Cap | 0,15% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility... | IE00BL25JN58 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS... | IE000TL3PL69 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF... | IE00BL25JP72 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS... | IE0003NQ0IY5 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF... | IE00BL25JL35 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | LU0274208692 | Global Large Cap | 0,45% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D... | LU2263803533 | Global Large Cap | 0,19% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | IE00BL25JM42 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World Small Cap CTB UCITS... | IE000UZZ5D45 | Global Small/Mid Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Vanguard ESG North America All Cap UCITS... | IE000O58J820 | USA | 0,12% | Aktien USA | K | |
Vanguard ESG North America All Cap UCITS... | IE000L2ZNB07 | USA | 0,12% | Aktien USA | K | |
Amundi Dow Jones Industrial Average... | FR0007056841 | USA Large Cap | 0,50% | Aktien USA | K | |
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily... | FR0010755611 | USA Large Cap | 0,35% | Aktien USA | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA... | LU1589349734 | USA Large Cap | 0,18% | Aktien USA | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi... | LU1681038243 | USA Large Cap | 0,23% | Aktien USA | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi... | LU1681038599 | USA Large Cap | 0,35% | Aktien USA | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500... | LU1681048127 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500... | LU1681048804 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500... | LU1681049109 | USA Large Cap | 0,28% | Aktien USA | K | |
AMUNDI MSCI North America ESG Climate... | IE000MYCJA42 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
AMUNDI MSCI North America ESG Climate... | IE000MJIXFE0 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero... | IE000QQ8Z0D8 | USA Large Cap | 0,07% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS... | IE0008TKP6O7 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF... | IE000PEAJOT0 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF... | IE000XL4IXU1 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero... | IE000R85HL30 | USA Large Cap | 0,18% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA UCITS ETF Acc | IE000FSN19U2 | USA Large Cap | 0,03% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA UCITS ETF Dist | IE000IEGVMH6 | USA Large Cap | 0,03% | Aktien USA | K | |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | LU2197908721 | USA Large Cap | 0,22% | Aktien USA | K | |
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average... | LU2572256662 | USA Large Cap | 0,45% | Aktien USA | K | |
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS... | LU1681042864 | USA Large Cap | 0,28% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition... | IE000O5FBC47 | USA Large Cap | 0,07% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders... | IE000LAP5Z18 | USA Large Cap | 0,18% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR | IE000KXCEXR3 | USA Large Cap | 0,12% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged... | LU0959211243 | USA Large Cap | 0,07% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | USA Large Cap | 0,05% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-USD | LU0496786657 | USA Large Cap | 0,05% | Aktien USA | K | |
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 ETF... | IE00BYVQ9F29 | USA Large Cap | 0,36% | Aktien USA | K | |
JPM US Research Enhanced Index Equity... | IE00BJ06C044 | USA Large Cap | 0,20% | Aktien USA | K | |
JPM US Research Enhanced Index Equity... | IE0006HMLPV6 | USA Large Cap | 0,20% | Aktien USA | K | |
JPM US Research Enhanced Index Equity... | IE00069JGT58 | USA Large Cap | 0,20% | Aktien USA | K | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity... | IE000RSCXLM4 | USA Large Cap | 0,39% | Aktien USA | K | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Growth... | IE0005CH3U28 | USA Large Cap | 0,49% | Aktien USA | K | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US... | IE000CN8T855 | USA Large Cap | 0,20% | Aktien USA | K | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US... | IE00BF4G7076 | USA Large Cap | 0,20% | Aktien USA | K | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value... | IE000TD3TI26 | USA Large Cap | 0,49% | Aktien USA | K | |
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF -... | LU1781540957 | USA Large Cap | 0,04% | Aktien USA | K | |
VanEck Morningstar US Sustainable Wide... | IE00BQQP9H09 | USA Large Cap | 0,49% | Aktien USA | K | |
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF... | IE000KF370H3 | USA Large Cap | 0,20% | Aktien USA | K | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | IE00BQZJBQ63 | USA Large Cap | 0,29% | Aktien USA | K | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth... | IE000CXVOXQ1 | USA Large Cap | 0,35% | Aktien USA | K | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth... | IE00BZ56RG20 | USA Large Cap | 0,33% | Aktien USA | K | |
Xtrackers MSCI North America High... | IE00BH361H73 | USA Large Cap | 0,39% | Aktien USA | K | |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 2C EUR... | IE0000MMQ5M5 | USA Large Cap | 0,20% | Aktien USA | K | |
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C | IE00BMFKG444 | USA Large Cap | 0,20% | Aktien USA | K | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF... | IE00BLNMYC90 | USA Large Cap | 0,20% | Aktien USA | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi Russell... | LU1681038672 | USA Small Cap | 0,35% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF... | IE000XLJ2JQ9 | USA Small Cap | 0,35% | Aktien USA | K | |
JPM BetaBuilders US Small Cap Equity... | IE000JNKVS10 | USA Small Cap | 0,14% | Aktien USA | K | |
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality... | IE00B3CNHJ55 | USA Small Cap | 0,30% | Aktien USA | K | |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | IE00BJZ2DD79 | USA Small Cap | 0,30% | Aktien USA | K | |
Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc | LU1287022708 | Afrika | 0,85% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU2572257397 | Asien | 0,45% | Aktien weitere Regionen | K | |
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF... | IE00B14X4T88 | Asien | 0,59% | Aktien weitere Regionen | K | |
SPDR® S&P Pan Asia Dividend Aristocrats... | IE00B9KNR336 | Asien | 0,55% | Aktien weitere Regionen | K | |
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All... | IE000GOJO2A3 | Asien | 0,17% | Aktien weitere Regionen | K | |
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All... | IE0008T6IUX0 | Asien | 0,17% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan SRI... | LU2402389261 | Asien ex-Japan | 0,45% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi Index MSCI Pacific Ex Japen SRI... | LU1602144906 | Asien ex-Japan | 0,45% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em... | LU1681044480 | Asien ex-Japan | 0,20% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan... | LU1900068328 | Asien ex-Japan | 0,60% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF... | LU1220245556 | Asien ex-Japan | 0,12% | Aktien weitere Regionen | K | |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small... | IE00B2QWDR12 | Asien ex-Japan | 0,74% | Aktien weitere Regionen | K | |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS... | IE00B0M63730 | Asien ex-Japan | 0,74% | Aktien weitere Regionen | K | |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF... | IE00B4WXJD03 | Asien ex-Japan | 0,60% | Aktien weitere Regionen | K | |
iShares VII PLC - iShares MSCI EM Asia... | IE00B5L8K969 | Asien ex-Japan | 0,20% | Aktien weitere Regionen | K | |
JPM AC Asia Pacific ex Japan Research... | IE00BMDV7354 | Asien ex-Japan | 0,30% | Aktien weitere Regionen | K | |
L&G Quality Equity Dividends ESG... | IE00BMYDMB35 | Asien ex-Japan | 0,40% | Aktien weitere Regionen | K | |
SPDR® MSCI EM Asia UCITS ETF | IE00B466KX20 | Asien ex-Japan | 0,55% | Aktien weitere Regionen | K | |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap... | LU0322252171 | Asien ex-Japan | 0,65% | Aktien weitere Regionen | K | |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | IE00B0M63516 | Brasilien | 0,74% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi MSCI China A II ETF | LU2572256746 | China | 0,25% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | FR0011720911 | China | 0,35% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra... | LU1900068914 | China | 0,65% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi MSCI China Tech ESG Screened... | LU1681043912 | China | 0,55% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | LU1841731745 | China | 0,29% | Aktien weitere Regionen | K | |
iShares China Large Cap UCITS ETF USD... | IE00B02KXK85 | China | 0,74% | Aktien weitere Regionen | K | |
iShares Dow Jones China Offshore 50... | DE000A0F5UE8 | China | 0,61% | Aktien weitere Regionen | K | |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | IE00BQT3WG13 | China | 0,40% | Aktien weitere Regionen | K | |
JPM China A Research Enhanced Index... | IE00BMDV7578 | China | 0,40% | Aktien weitere Regionen | K | |
JPM China A Research Enhanced Index... | IE000DS9ZCL4 | China | 0,40% | Aktien weitere Regionen | K | |
L&GE Fund MSCI China A UCITS ETF | IE00BHBFDF83 | China | 0,88% | Aktien weitere Regionen | K | |
VanEck New China ESG UCITS ETF A USD Acc | IE0000H445G8 | China | 0,60% | Aktien weitere Regionen | K | |
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C | LU0779800910 | China | 0,50% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index... | LU1861138961 | Emerging Markets | 0,25% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index... | LU1437017350 | Emerging Markets | 0,18% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index... | LU1737652583 | Emerging Markets | 0,18% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681045370 | Emerging Markets | 0,20% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi MSCI Emerging Ex China ESG... | LU2345046655 | Emerging Markets | 0,35% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF... | LU2009202107 | Emerging Markets | 0,15% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS... | LU2573966905 | Emerging Markets | 0,14% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS... | FR0010429068 | Emerging Markets | 0,55% | Aktien weitere Regionen | K | |
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF... | LU2300295123 | Emerging Markets | 0,10% | Aktien weitere Regionen | K | |
iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1W57M07 | Emerging Markets | 0,74% | Aktien weitere Regionen | K | |
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | IE00B652H904 | Emerging Markets | 0,65% | Aktien weitere Regionen | K | |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVJRP78 | Emerging Markets | 0,25% | Aktien weitere Regionen | K | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global... | IE00BF4G6Z54 | Emerging Markets | 0,30% | Aktien weitere Regionen | K | |
