In ETFs investieren: Ihre Anlagemöglichkeiten
alle weiteren ETFsab 5,90 EUR
alle weiteren ETF-Sparpläne1,50 EUR
Unsere Premiumpartner
Die aktuellen Premium-ETFs
Die Liste der aktuellen Premium-ETFs können Sie sich als Premium-ETFs (147 KB) oder als Premium-ETFs (350 KB) herunterladen.
Name | ISIN | Schwerpunkt | Lfd. Kosten | Risiko-/Ertragsprofil | Assetklassen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | LU2240851688 | Deutschland | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | LU0252633754 | Deutschland | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi DAX III UCITS ETF Dist | LU2090062436 | Deutschland | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi DAX UCITS ETF EUR Distributing | LU2611732046 | Deutschland | 0,08% | Aktien Europa | K | |
Amundi DivDAX I UCITS ETF EUR... | LU2611731741 | Deutschland | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | FR0010655712 | Deutschland | 0,10% | Aktien Europa | K | |
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR... | LU2611732129 | Deutschland | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi MDAX ESG UCITS ETF EUR... | LU2611731667 | Deutschland | 0,30% | Aktien Europa | K | |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | FR0011857234 | Deutschland | 0,20% | Aktien Europa | K | |
Amundi SDAX UCITS ETF EUR Distributing | LU2611732475 | Deutschland | 0,70% | Aktien Europa | K | |
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4R69 | Deutschland | 0,12% | Aktien Europa | K | |
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) | DE0002635273 | Deutschland | 0,31% | Aktien Europa | K | |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) Dist | DE000A2QP349 | Deutschland | 0,51% | Aktien Europa | K | |
Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) UCITS ETF I | DE000ETF9090 | Deutschland | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF I | DE000ETF9033 | Deutschland | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF I | DE000ETF9074 | Deutschland | 0,30% | Aktien Europa | K | |
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF EUR... | IE00BG143G97 | Deutschland | 0,10% | Aktien Europa | K | |
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR... | IE00B14X4N27 | Europa | 0,40% | Aktien Europa | K | |
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF | IE00BFXR5V83 | Europa | 0,10% | Aktien Europa | K | |
L&G Quality Equity Dividends ESG... | IE00BMYDM919 | Europa | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Vanguard ESG Developed Europe All Cap... | IE000QUOSE01 | Europa | 0,12% | Aktien Europa | K | |
Vanguard ESG Developed Europe All Cap... | IE000NRGX9M3 | Europa | 0,12% | Aktien Europa | K | |
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK... | IE00BK5BQY34 | Europa | 0,10% | Aktien Europa | K | |
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK... | IE00BKX55S42 | Europa | 0,10% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor... | LU1681041973 | Europa Dividenden | 0,23% | Aktien Europa | K | |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30... | LU1812092168 | Europa Dividenden | 0,30% | Aktien Europa | K | |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30... | DE0002635299 | Europa Dividenden | 0,31% | Aktien Europa | K | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS... | IE00BQZJBX31 | Europa Dividenden | 0,29% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia... | LU1900066462 | Europa Emerging Markets | 0,50% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR... | LU1737652310 | Europa Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS... | LU1681042609 | Europa Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS... | LU2678230652 | Europa Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF... | LU1940199711 | Europa Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist | LU1598688189 | Europa Large Cap | 0,40% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | FR0010261198 | Europa Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility... | LU1681041627 | Europa Large Cap | 0,23% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS... | LU1681041460 | Europa Large Cap | 0,23% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS... | LU1681041890 | Europa Large Cap | 0,23% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR... | LU1861137484 | Europa Large Cap | 0,18% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR... | LU2059756598 | Europa Large Cap | 0,18% | Aktien Europa | K | |
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR | LU1931974262 | Europa Large Cap | 0,05% | Aktien Europa | K | |
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (C) | LU2089238039 | Europa Large Cap | 0,05% | Aktien Europa | K | |
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG - UCITS ETF... | LU1681040223 | Europa Large Cap | 0,18% | Aktien Europa | K | |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF C | LU0908500753 | Europa Large Cap | 0,07% | Aktien Europa | K | |
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | IE00B23D8X81 | Europa Large Cap | 0,39% | Aktien Europa | K | |
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris... | IE000TI21P14 | Europa Large Cap | 0,16% | Aktien Europa | K | |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933949 | Europa Large Cap | 0,51% | Aktien Europa | K | |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR... | IE0008470928 | Europa Large Cap | 0,35% | Aktien Europa | K | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe... | IE00BF4G7183 | Europa Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned... | IE00BKLTRN76 | Europa Large Cap | 0,16% | Aktien Europa | K | |
Lyxor 1 STOXX Europe 600 ESG (DR) UCITS... | DE000ETF9603 | Europa Large Cap | 0,19% | Aktien Europa | K | |
SICAV Amundi MSCI Europe Climate Action... | LU2608817958 | Europa Large Cap | 0,09% | Aktien Europa | K | |
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR... | IE00BK5H8015 | Europa Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
SPDR® MSCI Europe Climate Paris Aligned... | IE00BYTH5487 | Europa Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
SPDR® MSCI Europe UCITS ETF | IE00BKWQ0Q14 | Europa Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF EUR... | IE00BSPLC306 | Europa Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
VanEck Sustainable European Equal Weight... | NL0010731816 | Europa Large Cap | 0,40% | Aktien Europa | K | |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | IE00B945VV12 | Europa Large Cap | 0,10% | Aktien Europa | K | |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF... | IE00BK5BQX27 | Europa Large Cap | 0,10% | Aktien Europa | K | |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | IE00BFMNHK08 | Europa Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C | LU0328475792 | Europa Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate... | LU2572257470 | Europa Small Cap | 0,35% | Aktien Europa | K | |
SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | IE00BKWQ0M75 | Europa Small Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
SPDR® MSCI Europe Small Cap Value... | IE00BSPLC298 | Europa Small Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend... | IE00BQZJC527 | Europa Small Cap | 0,38% | Aktien Europa | K | |
Invesco EURO STOXX High Dividend Low... | IE00BZ4BMM98 | Eurozone | 0,30% | Aktien Europa | K | |
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats... | IE00B5M1WJ87 | Eurozone | 0,30% | Aktien Europa | K | |
SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats ESG... | IE00BYTH5T38 | Eurozone | 0,30% | Aktien Europa | K | |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | FR0007054358 | Eurozone Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF-C EUR | LU1681047236 | Eurozone Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF-D EUR | LU1681047319 | Eurozone Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index MSCI EMU SRI PAB Ucits ETF... | LU2109787635 | Eurozone Large Cap | 0,18% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI EMU ESG CTB Net Zero... | LU0908501058 | Eurozone Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS... | LU1602144575 | Eurozone Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | LU1646360971 | Eurozone Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI EMU Value Factor ETF... | LU1598690169 | Eurozone Large Cap | 0,40% | Aktien Europa | K | |
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR | LU1931974429 | Eurozone Large Cap | 0,05% | Aktien Europa | K | |
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C) | LU2089238112 | Eurozone Large Cap | 0,05% | Aktien Europa | K | |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero... | LU2195226068 | Eurozone Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
iShares Dow Jones Eurozone... | DE000A0F5UG3 | Eurozone Large Cap | 0,41% | Aktien Europa | K | |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30... | DE0002635281 | Eurozone Large Cap | 0,31% | Aktien Europa | K | |
JPM Eurozone Research Enhanced Index... | IE00004PGEY9 | Eurozone Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
JPM Eurozone Research Enhanced Index... | IE000783LRG9 | Eurozone Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend... | IE00BZ56TQ67 | Eurozone Large Cap | 0,29% | Aktien Europa | K | |
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris... | IE000Y6L6LE6 | Eurozone Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend... | LU0292095535 | Eurozone Large Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR... | IE00B02KXL92 | Eurozone Mid Cap | 0,40% | Aktien Europa | K | |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR... | IE00B02KXM00 | Eurozone Mid Cap | 0,40% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net... | LU1598689153 | Eurozone Small Cap | 0,40% | Aktien Europa | K | |
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small... | IE00B3VWMM18 | Eurozone Small Cap | 0,58% | Aktien Europa | K | |
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1681046931 | Frankreich | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Dist | LU1650492256 | Großbritannien | 0,14% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR... | LU2368674631 | Großbritannien | 0,18% | Aktien Europa | K | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity... | IE000TZT3JJ0 | Großbritannien | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS... | LU1781541096 | Großbritannien | 0,04% | Aktien Europa | K | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | IE00B810Q511 | Großbritannien | 0,09% | Aktien Europa | K | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP... | IE00BFMXYP42 | Großbritannien | 0,09% | Aktien Europa | K | |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF | IE00BKX55Q28 | Großbritannien | 0,10% | Aktien Europa | K | |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP... | IE00BFMXVQ44 | Großbritannien | 0,10% | Aktien Europa | K | |
L&G Quality Equity Dividends ESG... | IE00BMYDM802 | Großbritannien Dividenden | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF-C | LU1681044647 | Nordeuropa | 0,25% | Aktien Europa | K | |
iShares ATX UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q23 | Österreich | 0,32% | Aktien Europa | K | |
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS... | LU2611732632 | Schweiz | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF-C CHF | LU1681044993 | Schweiz | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF-C EUR | LU1681044720 | Schweiz | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | LU1900067601 | Türkei | 0,45% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Equity Global Multi Smart... | LU1602145119 | Global | 0,40% | Aktien global | K | |
Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS... | LU2249056297 | Global | 0,20% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI Millennials ESG Screened ETF... | LU2023678449 | Global | 0,45% | Aktien global | K | |
iShares Edge MSCI World Multifactor... | IE00BYXPXK00 | Global | 0,55% | Aktien global | K | |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR... | IE00BMZ17W23 | Global | 0,23% | Aktien global | K | |
JPM Carbon Transition Global Equity... | IE000W95TAE6 | Global | 0,19% | Aktien global | K | |
JPM Global Research Enhanced Index... | IE0000UW95D6 | Global | 0,25% | Aktien global | K | |
JPM Global Research Enhanced Index... | IE000UZIKD07 | Global | 0,25% | Aktien global | K | |
Amundi Global Equity Quality Income... | LU0832436512 | Global Dividenden | 0,45% | Aktien global | K | |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG... | IE00BYYHSQ67 | Global Dividenden | 0,39% | Aktien global | K | |
JPM Global Equity Premium Income Active... | IE0003UVYC20 | Global Dividenden | 0,35% | Aktien global | K | |
SPDR® S&P Global Dividend Aristocrats... | IE00B9CQXS71 | Global Dividenden | 0,45% | Aktien global | K | |
SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats... | IE00BYTH5S21 | Global Dividenden | 0,45% | Aktien global | K | |
VanEck Morningstar Developed Markets... | NL0011683594 | Global Dividenden | 0,38% | Aktien global | K | |
Vanguard FTSE All-World High Dividend... | IE00BK5BR626 | Global Dividenden | 0,29% | Aktien global | K | |
Vanguard FTSE All-World High Dividend... | IE00B8GKDB10 | Global Dividenden | 0,29% | Aktien global | K | |
WisdomTree Global Quality Dividend... | IE0007M3MLF3 | Global Dividenden | 0,43% | Aktien global | K | |
WisdomTree Global Quality Dividend... | IE00BZ56RN96 | Global Dividenden | 0,38% | Aktien global | K | |
WisdomTree Global Quality Dividend... | IE00BZ56SW52 | Global Dividenden | 0,38% | Aktien global | K | |
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend... | LU0292096186 | Global Dividenden | 0,50% | Aktien global | K | |
Amundi Global Gender Equality ETF... | LU1691909508 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS... | LU1861134382 | Global Large Cap | 0,18% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF DR... | IE0000ZVYDH0 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF... | LU1829220216 | Global Large Cap | 0,45% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened... | LU2037748345 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World Climate Net Zero... | IE000CL68Z69 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned... | FR0014003FW1 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero... | IE0001GSQ2O9 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero... | IE000PB4LRO2 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF... | IE00016PSX47 | Global Large Cap | 0,18% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR | LU1681045537 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | FR0010315770 | Global Large Cap | 0,30% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World III UCITS ETF USD | LU2572257124 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World UCITS ETF C EUR | LU1681043599 | Global Large Cap | 0,38% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD Inc | IE000CNSFAR2 | Global Large Cap | 0,18% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc | LU1781541179 | Global Large Cap | 0,12% | Aktien global | K | |
Amundi Prime All Country World UCITS ETF... | IE0003XJA0J9 | Global Large Cap | 0,07% | Aktien global | K | |
Amundi Prime All Country World UCITS ETF... | IE0009HF1MK9 | Global Large Cap | 0,07% | Aktien global | K | |
Amundi Prime Global - UCITS ETF DR | LU2089238203 | Global Large Cap | 0,05% | Aktien global | K | |
Amundi Prime Global UCITS ETF DR | LU1931974692 | Global Large Cap | 0,05% | Aktien global | K | |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD... | IE000716YHJ7 | Global Large Cap | 0,15% | Aktien global | K | |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD... | IE0000QLH0G6 | Global Large Cap | 0,15% | Aktien global | K | |
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS... | IE00B23LNQ02 | Global Large Cap | 0,39% | Aktien global | K | |
Invesco Global Buyback Achievers UCITS... | IE00BLSNMW37 | Global Large Cap | 0,39% | Aktien global | K | |
Invesco Markets II plc - Invesco... | IE000N42HDP2 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Invesco MSCI World ESG Climate Paris... | IE000V93BNU0 | Global Large Cap | 0,19% | Aktien global | K | |
Invesco Quantitative Strategies ESG... | IE00BJQRDN15 | Global Large Cap | 0,30% | Aktien global | K | |
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS... | DE0006289382 | Global Large Cap | 0,51% | Aktien global | K | |
iShares MSCI World Momentum Factor ESG... | IE000L5NW549 | Global Large Cap | 0,30% | Aktien global | K | |
iShares MSCI World Value Factor ESG... | IE000H1H16W5 | Global Large Cap | 0,30% | Aktien global | K | |
iShares Refinitiv Inclusion and... | IE00BD0B9B76 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
JPM Carbon Transition Global Equity... | IE00BMDWYZ92 | Global Large Cap | 0,19% | Aktien global | K | |
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF... | IE00BJRCLL96 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
JPM Global Research Enhanced Index... | IE000BXC49I6 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global... | IE00BF4G6Y48 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS... | IE0001UQQ933 | Global Large Cap | 0,50% | Aktien global | K | |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS... | IE000FPWSL69 | Global Large Cap | 0,50% | Aktien global | K | |
L&G Global Equity UCITS ETF | IE00BFXR5S54 | Global Large Cap | 0,10% | Aktien global | K | |
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS... | IE000VTOHNZ0 | Global Large Cap | 0,60% | Aktien global | K | |
SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF | IE00B3YLTY66 | Global Large Cap | 0,17% | Aktien global | K | |
SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD UnHDis | IE000DD75KQ5 | Global Large Cap | 0,17% | Aktien global | K | |
SPDR® MSCI ACWI UCITS ETF | IE00B44Z5B48 | Global Large Cap | 0,40% | Aktien global | K | |
SPDR® MSCI World Climate Paris Aligned... | IE00BYTH5594 | Global Large Cap | 0,15% | Aktien global | K | |
SPDR® MSCI World UCITS ETF | IE00BFY0GT14 | Global Large Cap | 0,12% | Aktien global | K | |
SPDR® MSCI World Value UCITS ETF | IE00BJXRT813 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
VanEck Morningstar Global Wide Moat... | IE00BL0BMZ89 | Global Large Cap | 0,52% | Aktien global | K | |
VanEck Sustainable World Equal Weight... | NL0010408704 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF... | IE00BNG8L278 | Global Large Cap | 0,24% | Aktien global | K | |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF... | IE00BNG8L385 | Global Large Cap | 0,24% | Aktien global | K | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | IE00B3RBWM25 | Global Large Cap | 0,22% | Aktien global | K | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD... | IE00BK5BQT80 | Global Large Cap | 0,22% | Aktien global | K | |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF... | IE00BK5BQV03 | Global Large Cap | 0,12% | Aktien global | K | |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF... | IE00BKX55T58 | Global Large Cap | 0,12% | Aktien global | K | |
WisdomTree Energy Transition Metals and... | IE000KHX9DX6 | Global Large Cap | 0,50% | Aktien global | K | |
WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD Acc | IE0000902GT6 | Global Large Cap | 0,50% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened... | IE00BGHQ0G80 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | IE00BZ02LR44 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility... | IE00BL25JN58 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF... | IE00BL25JP72 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF... | IE00BL25JL35 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | IE00BL25JM42 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris... | IE000UZCJS58 | Global Large Cap | 0,19% | Aktien global | K | |
SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF | IE00BCBJG560 | Global Small/Mid-Cap | 0,45% | Aktien global | K | |
Vanguard ESG North America All Cap UCITS... | IE000O58J820 | USA | 0,12% | Aktien USA | K | |
Vanguard ESG North America All Cap UCITS... | IE000L2ZNB07 | USA | 0,12% | Aktien USA | K | |
Invesco S&P 500 High Dividend Low... | IE00BWTN6Y99 | USA Dividenden | 0,30% | Aktien USA | K | |
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend... | DE000A0D8Q49 | USA Dividenden | 0,31% | Aktien USA | K | |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG... | IE00BKM4H312 | USA Dividenden | 0,35% | Aktien USA | K | |
SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats ESG... | IE00BYTH5R14 | USA Dividenden | 0,35% | Aktien USA | K | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | IE00BQZJBQ63 | USA Dividenden | 0,29% | Aktien USA | K | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth... | IE000CXVOXQ1 | USA Dividenden | 0,35% | Aktien USA | K | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth... | IE00BZ56RG20 | USA Dividenden | 0,33% | Aktien USA | K | |
Amundi Dow Jones Industrial Average... | FR0007056841 | USA Large Cap | 0,50% | Aktien USA | K | |
AMUNDI MSCI North America ESG Climate... | IE000MJIXFE0 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero... | IE0006IP4XZ8 | USA Large Cap | 0,09% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero... | IE000QQ8Z0D8 | USA Large Cap | 0,09% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS... | IE0008TKP6O7 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS... | IE000VML2GZ3 | USA Large Cap | 0,10% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF... | IE000PEAJOT0 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF... | IE000IP0UC52 | USA Large Cap | 0,17% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA Minimum Volatility... | LU1589349734 | USA Large Cap | 0,18% | Aktien USA | K | |
AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero... | IE000R85HL30 | USA Large Cap | 0,18% | Aktien USA | K | |
Amundi Nasdaq-100 ETF-C EUR | LU1681038243 | USA Large Cap | 0,23% | Aktien USA | K | |
Amundi Nasdaq-100 ETF-C EUR Hedged | LU1681038599 | USA Large Cap | 0,35% | Aktien USA | K | |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | LU1829221024 | USA Large Cap | 0,22% | Aktien USA | K | |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | LU2197908721 | USA Large Cap | 0,22% | Aktien USA | K | |
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average... | LU2572256662 | USA Large Cap | 0,45% | Aktien USA | K | |
Amundi Prime USA UCITS ETF DR | LU1931974858 | USA Large Cap | 0,05% | Aktien USA | K | |
Amundi Prime USA UCITS ETF DR (C) | LU2089238468 | USA Large Cap | 0,05% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C EUR | LU1681048127 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition... | IE000O5FBC47 | USA Large Cap | 0,07% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition... | IE000UZTA1X0 | USA Large Cap | 0,07% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders... | IE000M86QRT4 | USA Large Cap | 0,20% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders... | IE000LAP5Z18 | USA Large Cap | 0,18% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR | IE000KXCEXR3 | USA Large Cap | 0,12% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged... | LU0959211243 | USA Large Cap | 0,07% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | USA Large Cap | 0,07% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-USD | LU0496786657 | USA Large Cap | 0,07% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF C EUR | LU1681048804 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF C Hedged EUR | LU1681049109 | USA Large Cap | 0,28% | Aktien USA | K | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | IE0032077012 | USA Large Cap | 0,30% | Aktien USA | K | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc | IE00BFZXGZ54 | USA Large Cap | 0,30% | Aktien USA | K | |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | IE00B23D8S39 | USA Large Cap | 0,39% | Aktien USA | K | |
Invesco Markets II plc - Invesco... | IE000COQKPO9 | USA Large Cap | 0,25% | Aktien USA | K | |
Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS... | IE000L2SA8K5 | USA Large Cap | 0,20% | Aktien USA | K | |
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF... | IE00BNGJJT35 | USA Large Cap | 0,20% | Aktien USA | K | |
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF... | IE00BM8QRY62 | USA Large Cap | 0,20% | Aktien USA | K | |
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF... | IE00BKW9SX35 | USA Large Cap | 0,25% | Aktien USA | K | |
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | IE00BDZCKK11 | USA Large Cap | 0,35% | Aktien USA | K | |
iShares MSCI North America UCITS ETF USD... | IE00B14X4M10 | USA Large Cap | 0,40% | Aktien USA | K | |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR... | IE00BZ173V67 | USA Large Cap | 0,23% | Aktien USA | K | |
iShares VII PLC - iShares Dow Jones... | IE00B53L4350 | USA Large Cap | 0,33% | Aktien USA | K | |
