So ordern Sie im börslichen Handel
Der börsliche Handel bietet die Auswahl verschiedener Handelsplätze. Dazu zählen die deutschen Parkettbörsen, die elektronischen Börsen, sowie auch die Tradegate Exchange, gettex, LSX und Quotrix. Der Handel an einem Börsenplatz wird von einer Handelsüberwachungsstelle kontrolliert.
Ab 5,90 EUR Orderprovision zzgl. marktüblicher Spreads
Zu der oben aufgeführten Orderprovision können Fremdspesen, länderspezifische Fremdkosten oder Gebühren hinzukommen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Preis-/Leistungsverzeichnis.
Überblick über Börsengebühren
- Börsengebühren sind zusätzliche Gebühren, welche die Börsenplätze für ihre Vermittlung erheben. Im außerbörslichen Handel werden Fremdspesen der Emittenten fällig
- Die Börsenhandelsgebühren variieren abhängig vom Börsenplatz und müssen jeweils dort erfragt werden
- Die Börsengebühren werden direkt von den Börsen erhoben
Börsenplätze, Preis pro Order und Handelszeiten
Elektronische Börsen
Gesamtpreis/Order (ab 5,90 € + Börsengebühren)
Montag - Freitag von 08:00 Uhr - 22:00 Uhr
Wien Handel von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr! | ab 7,70 € |
Xetra Handel nur bis 17:30 Uhr! | ab 7,88 € |
Stuttgart-Euwax (verbriefte Derivate) | ab 6,95 € |
Kurzinfo: Elektronische Börsen sind Handelssysteme, bei denen die Börsengeschäfte über ein Computersystem abgewickelt werden. Die Hauptvorteile der Computerbörse sind die hohe Geschwindigkeit, mit der die Geschäfte abgewickelt werden, sowie die geographische Unabhängigkeit der Marktteilnehmer.
Parkettbörsen
Gesamtpreis/Order (ab 5,90 € + Börsengebühren)
Montag - Freitag von 8:00 Uhr - 22:00 Uhr [*]
München | ab 8,59 € |
Berlin | ab 8,64 € |
Düsseldorf | ab 8,64 € |
Hamburg, Hannover | ab 8,76 € |
Stuttgart | ab 9,44 € |
Frankfurt | ab 11,32 € |
[*] Hinweis: Die angegebenen Handelszeiten sind nicht für alle Parkettbörsen und Wertpapiergattungen gleichermaßen gültig. Für Wertpapiere, die über die elektronische Handelsplattform XETRA und/oder den Börsenplatz Tradegate gehandelt werden können, stehen die aufgeführten Parkettbörsen nicht zur Verfügung.
Weitere Handelsplätze
Gesamtpreis/Order (5,90 € + 2 € Fremdkostenpauschale)
Montag - Freitag von 08:00 Uhr - 22:00 Uhr
Tradegate Exchange | ab 5,90 € + 2 € Fremdspesen |
gettex | ab 5,90 € + 2 € Fremdspesen |
L&S Exchange Handel: 07:30 Uhr bis 23:00 Uhr! | ab 5,90 € + 2 € Fremdspesen |
Quotrix | ab 5,90 € + 2 € Fremdspesen |
Tradegate Exchange, gettex, L&S Exchange und Quotrix sind reguläre Börsenplätze, das heißt der Handel findet nach Börsenregularien statt und wird von einer Handelsüberwachungsstelle kontrolliert.
Orderaufgabe und Konditionen analog zum außerbörslichen Handel.
Handelskalender
Wer an Feiertagen traden möchte oder viel an internationalen Börsen handelt, sollte vorher einen Blick in den Handelskalender werfen und prüfen, ob der gewünschte Handelsplatz verfügbar ist. Hier finden Sie eine Übersicht über Feiertage und Handelszeiten für Deutschland, Österreich, die USA und Kanada.
Datum | Feiertag | DEU | AUT | USA | KAN | Kundenservice |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2024 | Neujahr | -- | -- | -- | -- | -- |
15.01.2024 | Martin Luther King Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
19.02.2024 | Presidents Day / Family Day | -- | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | ||
29.03.2024 | Karfreitag | -- | -- | -- | -- | -- |
01.04.2024 | Ostermontag | -- | -- | -- | ||
01.05.2024 | Tag der Arbeit | -- | -- | -- | ||
09.05.2024 | Christi Himmelfahrt | 08:00 - 22:00 Uhr | ||||
20.05.2024 | Pfingstmontag / Victoria-Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
27.05.2024 | Memorial Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
30.05.2024 | Fronleichnam | 08:00 - 22:00 Uhr | ||||
19.06.2024 | Juneteenth National / Independence Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
01.07.2024 | Canada Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
03.07.2024 | Day before Independence Day | 08:00 - 22:00 Uhr | ||||
04.07.2024 | Independence Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
05.08.2024 | Civic Holiday | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
15.08.2024 | Mariä Himmelfahrt | 08:00 - 22:00 Uhr | ||||
02.09.2024 | Labor Day | -- | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | ||
03.10.2024 | Tag der deutschen Einheit | 08:00 - 22:00 Uhr | ||||
14.10.2024 | Thanksgiving CAN | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
28.11.2024 | Thanksgiving Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
29.11.2024 | Day after Thanksgiving | 08:00 - 22:00 Uhr | ||||
24.12.2024 | Heiligabend | -- | -- | -- | -- | |
25.12.2024 | 1. Weihnachtsfeiertag | -- | -- | -- | -- | -- |
26.12.2024 | 2. Weihnachtsfeiertag | -- | -- | -- | -- | |
30.12.2024 | Tag vor Silvester | 08:00 - 22:00 Uhr | ||||
31.12.2024 | Silvester | -- | -- | -- |
Alle Angaben ohne Gewähr, Uhrzeiten in MEZ
Handel möglich
verkürzter Handel
-- kein Handel